[설문지] 남성과 여성의 호감 비호감 조사
2011.12.04 13:04
1. 소개글
[설문지] 남성과 여성의 호감 비호감 조사에 대한 자료입니다.2. 본문내용
다음 중 비호감인 모든 항목에 체크를 해주세요.1. 스키니 진을 입는 남자.
2. 단발 머리를 한 남자.
3. 귀걸이 반지등 악세사리를 많이 한 남자.
4. 민소매 옷을 입은 남자.
5. 군인
6. 청바지에 구두를 신는 남자.
7. 노래방에서 임재범의 ‘고해’를 부르는 남자.
8. 아는 여자가 많은 남자.
9. 비니를 즐겨 쓰는 남자.
10. 턱수염을 기르는 남자.
남자의 근육 중에 가장 섹시한 부위는?
1. 태평양 만큼 넓은 어깨 2. 쫄깃한 가슴 근육 3. 빨래판 복근 4. 꿀벅지 5. 탱탱한 오리궁뎅이
6. 기타의견 :
남자의 목소리 중에 가장 선호하는 목소리는?
1. 중후한 목소리 2. 부드러운 목소리 3. 허스키한 목소리 4. 기타 의견:
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 204 | [설문지] Apple의 iPhone 소비자의 브랜드 인식 수준 측정 설문조사 | 2012.03.24 |
| 203 | [설문지] 대학생들의 카드 수요에 관한 설문 조사 | 2012.03.21 |
| 202 | [ 서울신용보증재단 - 5급신입 ] 합격 자기소개서 | 2012.03.16 |
| 201 | [설문지] 다음 daum 클라우드 서비스에 관한 설문조사 | 2012.03.08 |
| 200 | [설문지] 비타민워터에 대한 대중의 선호도와 만족도 조사 | 2012.02.20 |
| 199 | [설문지] 에너지드링크시장의 성장가능성 | 2012.02.13 |
| 198 | [설문지]대학생활 만족도 조사 | 2011.12.04 |
| » | [설문지] 남성과 여성의 호감 비호감 조사 | 2011.12.04 |
| 196 | [설문지] 샴푸구매성향과 광고가 샴푸를 구매하는데 미치는 영향에 관한 설문 | 2011.12.04 |
| 195 | [설문지] 서울 및 경기도 시민의식 조사 | 2011.12.04 |
| 194 | [설문지] 우리나라 복지사업 인식 설문조사 | 2011.12.04 |
| 193 | [설문지] 대학생들의 부재자 투표에 대한 인식 조사 | 2011.12.04 |
| 192 | 선거의식조사 설문지 | 2011.12.04 |
| 191 | 학교출력실 만족도 설문지 | 2011.12.04 |
| 190 | [설문지] 건강식품으로써 인삼의 인식도에 대한 설문조사 | 2011.12.04 |
| 189 | 설문지 작성 방법 | 2011.12.04 |
| 188 | [설문지] 개인의 외적관심도와 인간관계 | 2011.12.04 |
| 187 | [설문지] 학교체벌에 관한 설문조사 | 2011.12.04 |
| 186 | [설문지] 대학생 결혼관의식조사 설문지 | 2011.12.04 |
| 185 | [설문지] 평생교육 프로그램 관련 설문 조사지 | 2011.12.04 |

[설문지] 남성과 여성의 호감 비호감 조사.hwp