그리스의 음식문화
2012.02.03 09:10
본문내용
그리스의 음식문화┃ 1. 자연적 환경
┗━━━━━━━━━━───────
≪ 지 도 ≫
[그리스 지도]
► 정식명칭: 헬라스 공화국
► 수도: 아테네
► 공용어: 그리스어
► 인구: 약1072만명 (2008)
► 통화: 유로(Euro)
► GNP: 2만 7302$
(2010년 IMF 기준)
► 종족: 그리스인 (98%),
기타 (2%)
► 종교 : 그리스정교 (98%),
이슬람교 (1.3%),
기타 (0.7%)
[사회적 환경]
┃ 1. 자연적 환경
┗━━━━━━━━━━───────
≪ 지 도 ≫
► 위치 : 유럽 남동부
► 경위도 : 동경 22° 00 , 북위 39° 00
► 면적 : 131940㎢
► 세계에서 열 번째로 긴 해안선(14,880 km)
► 동쪽과 남쪽으로는 에게 해, 서쪽은 이오니아 해,
지중해 동부에 면한 해안에는 수많은 섬
► 암초 포함 6,000개 이상의 섬, 227개 섬에만 거주
► 지중해성기후, 대륙성기후
[자연적 환경]
┃ 2. 그리스 음식의 특징
┗━━━━━━━━━━───────
► 세계적인 웰빙음식으로 알려진 지중해식 식사
► 프랑스, 이태리 요리와 함께 서양의 3대 요리
► 전통적인 지중해식 식사는 채소와 과일 위주로 저지방인 페타치즈, 요거트, 해산물 등 동물성 식품을 을 함께 먹는 것
► 버터대신 올리브유로 요리하고 견과류를 비롯한 식물성 지방을 주로 섭취
► 콩이나 현비등 가공되지 않은 전곡을 많이 먹는 식단
► 거의 모든 요리에 올리브유가 들어가며 요리법이 단순하면서도 뛰어난 맛
► 생선은 주 2회 이상, 고기는 주 1회 이하 섭취
► 정찬은 샐러드, 에피타이저, 메인디쉬, 디저트로 이루어짐
► 보통 아침식사를 요거트와 과일, 치즈 등을 먹고 점심식사는 수블라키로 떼우고 늦은 저녁을 풍성하게 먹는 편임
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 51453 | [프랑스문화] 프랑스 치즈 문화 - 역사, 종류, 제조과정 등 | 2012.02.07 |
| 51452 | [프랑스문화] 프랑스 치즈 문화 - 국내외 치즈에 대한 관심과 프랑스의 대표적 치즈 등 | 2012.02.07 |
| 51451 | [프랑스문화] 프랑스 치즈 문화 - 국내외 치즈에 대한 관심과 프랑스의 대표적 치즈 등 | 2012.02.07 |
| 51450 | [프랑스문화] 19세기 전후의 프랑스 미술, 회화와 화풍 - 낭만주의, 인상주의, 사실주의 | 2012.02.07 |
| 51449 | 우리나라 성곽의 기원,역사와 경남지역 성곽 문화재 현황 | 2012.02.07 |
| 51448 | 세종 대왕의 리더십 | 2012.02.07 |
| 51447 | 건축법 관련기사에대한 발표자료 | 2012.02.07 |
| 51446 | 폐자원의 재활용을 통한 고효율 이용방안(친환경제품) | 2012.02.07 |
| 51445 | 지금까지의 건강관리와 앞으로 나의 건강관리계획 | 2012.02.07 |
| » | 그리스의 음식문화 | 2012.02.03 |
| 51443 | [유머화법] 유머의 요소 | 2012.02.02 |
| 51442 | 칼로저스의 인간중심이론에 대해 논하시오. | 2012.02.01 |
| 51441 | 유럽 - 프랑스 , 이탈리아 | 2012.01.31 |
| 51440 | 일본 - 문화와 매너 (Japan - Culture & Maner) | 2012.01.31 |
| 51439 | 인공어초 시설 효과에 관한 보고서(폴리콘어초) - 해조류 부착상태 및 어류 위집효과 | 2012.01.31 |
| 51438 | 아동관찰 - 아동관찰일지 30일 | 2012.01.31 |
| 51437 | 한국과 중국의 가구산업 발전을 위한 협력모델 방안 | 2012.01.30 |
| 51436 | 공간의 연결수법 : 수평적 연결 및 수직적 연결 | 2012.01.30 |
| 51435 | 전통건축의 passive적 열환경 조절방법 | 2012.01.30 |
| 51434 | spc13 | 2012.01.30 |

그리스의 음식문화.ppt